ALQUISER alquiser@alquiser.es
PRODUCTOS GRUPOS ELECTRÓGENOS

 

 

Grupos Electrógenos
Grupo electrógeno
Potencia Motor
3 kvas Gasolina
5 kvas Gasolina
7 kvas Gasolina
Motosoldadora
Potencia Motor
180 amp Gasolina
Grupo electrógeno
Potencia Motor
20 kvas Diésel
40 kvas Diésel
80 kvas Diésel
100 kvas Diésel
150 kvas Diésel
300 kvas Diésel

subir

Torre de Iluminación

 

Torre de iluminación de 9.000 W.

subir

CONVERSIÓN DE UNIDADES
KVA KW Factor de potencia = 0,8 Factor de potencia = 1
380 V trifásica 220 V trifásica 380 V trifásica 220 V trifásica
Intensidad (A) Intensidad (A) Intensidad (A) Intensidad (A)
5 4 7,6 13,1 6,1 10,5
7,5 6 11,4 19,7 9,1 15,7
10 8 15,2 26,2 12,2 21,0
15 12 22,8 39,4 18,2 31,5
20 16 30,4 52,5 24,3 42,0
25 20 38,0 65,6 30,4 52,5
30 24 45,6 78,7 36,5 63,0
40 32 60,8 105,0 48,6 84,0
50 40 76,0 131,2 60,8 105,0
60 48 91,2 157,5 72,9 126,0
70 56 106,4 183,7 85,1 147,0
80 64 121,5 209,9 97,2 168,0
100 80 151,9 262,4 121,5 209,9
130 104 197,5 341,2 158,0 272,9
150 120 227,9 393,6 182,3 314,9
185 148 281,1 485,5 224,9 388,4
200 160 303,9 524,9 243,1 419,9
250 200 379,8 656,1 303,9 524,9
300 240 455,8 787,3 364,6 629,8
350 280 531,8 918,5 425,4 734,8
400 320 607,7 1.049,7 486,2 839,8

subir

© Alquiser  |  Información legal y Condiciones de uso